Aquí us deixo una taula comparativa per CCAA sobre la població activa i el número de treballadors públics (funcionaris estatals, autonòmics, locals…).
Una imatge val més que mil paraules.
Población activa | Población ocupada | Población parada | Tasa de paro (%) | Empleados públicos | % Empl. Públicos/P.A. | |
2010 | ||||||
I trimestre | ||||||
ESPAÑA | 23.006,9 | 18.394,2 | 4.612,7 | 20,05 | 2659 | 11,56% |
Andalucía | 3.972,1 | 2.891,2 | 1.080,9 | 27,21 | 499 | 12,56% |
Aragón | 655,6 | 556,0 | 99,6 | 15,20 | 92,3 | 14,08% |
Asturias (Principado de) | 483,6 | 403,5 | 80,1 | 16,56 | 61 | 12,61% |
Balears (Illes) | 568,4 | 441,0 | 127,4 | 22,41 | 55,7 | 9,80% |
Canarias | 1.088,1 | 786,9 | 301,2 | 27,68 | 126 | 11,58% |
Cantabria | 277,3 | 237,1 | 40,2 | 14,49 | 33,9 | 12,23% |
Castilla y León | 1.172,2 | 986,3 | 185,9 | 15,86 | 174,8 | 14,91% |
Castilla – La Mancha | 983,2 | 771,0 | 212,2 | 21,58 | 133,68 | 13,60% |
Cataluña | 3.775,1 | 3.098,9 | 676,2 | 17,91 | 302,6 | 8,02% |
Comunitat Valenciana | 2.530,5 | 1.947,3 | 583,1 | 23,04 | 228,4 | 9,03% |
Extremadura | 486,1 | 372,1 | 114,0 | 23,45 | 93,99 | 19,34% |
Galicia | 1.297,7 | 1.097,1 | 200,6 | 15,46 | 153,6 | 11,84% |
Madrid (Comunidad de) | 3.415,5 | 2.863,1 | 552,4 | 16,17 | 427,65 | 12,52% |
Murcia (Región de) | 734,3 | 564,1 | 170,1 | 23,17 | 85,66 | 11,67% |
Navarra (Comunidad Foral de) | 306,4 | 268,7 | 37,8 | 12,32 | 33,9 | 11,06% |
País Vasco | 1.042,4 | 928,7 | 113,7 | 10,91 | 109,66 | 10,52% |
Rioja (La) | 156,1 | 132,4 | 23,8 | 15,23 | 16,47 | 10,55% |
Ceuta | 33,2 | 25,8 | 7,4 | 22,42 | 10 | 30,12% |
Melilla | 29,1 | 22,9 | 6,1 | 21,02 | 9,58 | 32,92% |
Nota1: Dades expresaden en milers.
Nota2: Les dades de la població activa provenen de la EPA. Les dades dels funcionaris provenen del ministeri de la presidència espanyol. Si miressim les mateixes dades de funcionaris a la EPA, en comptes de 2,6 millons de funcionaris, n’hi ha 3……. pitjor encara.